Розмірна сітка
Бюстгальтер
Під грудьми (см) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Чашка | 70 | 75 | 80 | 85 |
A | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
B | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
C | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
D | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Трусики
Розмір | XS | S | M | L | XL |
Стегна (см) | 82-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Пояс
Розмір | XS | S | M | L | XL |
Талія (см) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |